Полный каталог товаров для заказа можно увидеть на сайте поставщика:
а какой цвет 34/35 р. ?
Сообщение отредактировал tatyana.lutkova - 24 августа 2018 10:19
здравствуйте, Кристина. я думаю, влезут. Визуально они даже чуть больше, чем люми кажутся. пока отзывов мало - сложно сказать 100%. но теоретически проблем не должно быть
2112+орг
| Gloss темное серебро | ||
| Gloss 215046-03 на молнии мембрана т.серебро р.27 | пара | |
| Gloss 215046-03 на молнии мембрана т.серебро р.28 | пара | |
| Gloss 215046-03 на молнии мембрана т.серебро р.29 | пара | |
| Gloss 215046-03 на молнии мембрана т.серебро р.30 | пара | |
| Gloss 215046-03 на молнии мембрана т.серебро р.31 | пара | |
| Gloss 315046-03 на молнии мембрана т.серебро р.32 | пара | |
| Gloss 315046-03 на молнии мембрана т.серебро р.33 | пара | |
| Gloss 315046-03 на молнии мембрана т.серебро р.34 | пара | |
| Gloss 415046-03 на молнии мембрана т.серебро р.35 | пара | |
| Gloss красные | ||
| Gloss 215046-01 на молнии мембрана красные р.27 | пара | |
| Gloss 215046-01 на молнии мембрана красные р.28 | шт | |
| Gloss 215046-01 на молнии мембрана красные р.29 | пара | |
| Gloss 215046-01 на молнии мембрана красные р.30 | пара | |
| Gloss 215046-01 на молнии мембрана красные р.31 | пара | |
| Gloss 315046-01 на молнии мембрана красные р.32 | пара | |
| Gloss 315046-01 на молнии мембрана красные р.33 | пара | |
| Gloss 315046-01 на молнии мембрана красные р.34 | пара | |
| Gloss 315046-01 на молнии мембрана красные р.35 | пара | |
| Gloss 415046-01 на молнии мембрана красные р.36 | пара | |
| Gloss 415046-01 на молнии мембрана красные р.37 | пара | |

| Next синий | ||
| Next 115037-02 на молнии мембрана синие р.22 | пара | |
| Next 115037-02 на молнии мембрана синие р.23 | пара | |
| Next 115037-02 на молнии мембрана синие р.24 | пара | |
| Next 115037-02 на молнии мембрана синие р.25 | пара | |
| Next 115037-02 на молнии мембрана синие р.26 | пара | |
| Next 215037-02 на молнии мембрана синие р.27 | пара | |
| Next 215037-02 на молнии мембрана синие р.28 | пара | |
| Next 215037-02 на молнии мембрана синие р.29 | пара | |
| Next 215037-02 на молнии мембрана синие р.30 | пара | |
| Next 215037-02 на молнии мембрана синие р.31 | пара | |

| Next черный | ||
| Next 115037-01 на молнии мембрана черные р.22 | пара | |
| Next 115037-01 на молнии мембрана черные р.23 | пара | |
| Next 115037-01 на молнии мембрана черные р.24 | пара | |
| Next 115037-01 на молнии мембрана черные р.25 | пара | |
| Next 115037-01 на молнии мембрана черные р.26 | пара | |
| Next 315037-01 на молнии мембрана черные р.32 | пара | |
| Next 315037-01 на молнии мембрана черные р.33 | пара | |
| Next 315037-01 на молнии мембрана черные р.34 | пара | |
| Next 315037-01 на молнии мембрана черные р.35 | пара | |

| Smart темно-серый | ||
| Smart 215044-01 мембрана на липе темно-серый р.27 | пара | |
| Smart 215044-01 мембрана на липе темно-серый р.28 | пара | |
| Smart 215044-01 мембрана на липе темно-серый р.29 | пара | |
| Smart 215044-01 мембрана на липе темно-серый р.30 | пара | |
| Smart 215044-01 мембрана на липе темно-серый р.31 | пара | |
| Smart 315044-01 мембрана на липе темно-серый р.32 | пара | |
| Smart 315044-01 мембрана на липе темно-серый р.33 | пара | |
| Smart 315044-01 мембрана на липе темно-серый р.34 | пара | |

| Smart темно-синий | ||
| Smart 215044-02 мембрана на липе темно-синий р.27 | пара | |
| Smart 215044-02 мембрана на липе темно-синий р.28 | пара | |
| Smart 215044-02 мембрана на липе темно-синий р.29 | пара | |
| Smart 215044-02 мембрана на липе темно-синий р.30 | пара | |
| Smart 215044-02 мембрана на липе темно-синий р.31 | пара | |
| Smart 315044-02 мембрана на липе темно-синий р.32 | пара | |
больше прихода по уггам не будет
| ПЕ-20УМ Frosto | 0,00 | |||
| Угги Nordman Frosto 619032-02 вербл/сер р.38/39 | пара | 1 313,40 | 2,000 | |
| Угги Nordman Frosto 619032-03 т.корич/сер р.39/40 | пара | 1 313,40 | 2,000 | |
| Угги Nordman Frosto 619032-04 черн/сер р.36/37 | пара | 1 313,40 | 15,000 | |
| Угги Nordman Frosto 619032-04 черн/сер р.37/38 | пара | 1 313,40 | 18,000 | |
| Угги Nordman Frosto 619032-04 черн/сер р.38/39 | пара | 1 313,40 | 33,000 | |
| Угги Nordman Frosto 619032-04 черн/сер р.39/40 | пара | 1 313,40 | 18,000 | |
| Угги Nordman Frosto 619032-06 черн/беж р.39/40 | пара | 1 313,40 | 1,000 | |
| Угги из ЭВА 619030-01 ПЕ-20 УМ верблюжий р.36/37 | пара | 1 269,40 | 1,000 | |
| Угги из ЭВА 619030-01 ПЕ-20 УМ верблюжий р.37/38 | пара | 1 269,40 | 2,000 | |
| Угги из ЭВА 619030-01 ПЕ-20 УМ верблюжий р.38/39 | пара | 1 269,40 | 1,000 | |
| Угги из ЭВА 619030-01 ПЕ-20 УМ верблюжий р.39/40 | пара | 1 269,40 | 2,000 | |
| Угги из ЭВА 619030-01 ПЕ-20 УМ верблюжий р.40/41 | пара | 1 269,40 | 1,000 | |
| Угги из ЭВА 619030-02 ПЕ-20 УМ темн-корич р.36/37 | пара | 1 269,40 | 2,000 | |
| Угги из ЭВА 619030-02 ПЕ-20 УМ темн-корич р.37/38 | пара | 1 269,40 | 4,000 | |
| Угги из ЭВА 619030-02 ПЕ-20 УМ темн-корич р.38/39 | пара | 1 269,40 | 5,000 | |
| Угги из ЭВА 619030-02 ПЕ-20 УМ темн-корич р.39/40 | пара | 1 269,40 | 5,000 | |
| Угги из ЭВА 619030-02 ПЕ-20 УМ темн-корич р.40/41 | пара | 1 269,40 | 2,000 | |
| Угги из ЭВА 619030-03 ПЕ-20 УМ черные р.36/37 | пара | 1 269,40 | 1,000 | |
| Угги из ЭВА 619030-03 ПЕ-20 УМ черные р.37/38 | пара | 1 269,40 | 5,000 | |
| Угги из ЭВА 619030-03 ПЕ-20 УМ черные р.38/39 | пара | 1 269,40 | 3,000 | |
| Угги из ЭВА 619030-03 ПЕ-20 УМ черные р.39/40 | пара | 1 269,40 | 4,000 | |
| Угги из ЭВА 619030-03 ПЕ-20 УМ черные р.40/41 | пара | 1 269,40 | 2,000 | |
| Угги из ЭВА 619030-06 ПЕ-20 УМ серебр. р.36/37 | пара | 1 269,40 | 1,000 | |
| Угги из ЭВА 619030-06 ПЕ-20 УМ серебр. р.37/38 | пара | 1 269,40 | 1,000 | |
| Угги из ЭВА 619030-06 ПЕ-20 УМ серебр. р.38/39 | пара | 1 269,40 | 2,000 | |
| Угги из ЭВА 619030-06 ПЕ-20 УМ серебр. р.39/40 | пара | 1 269,40 | 1,000 | |