Ïîëíûé êàòàëîã òîâàðîâ äëÿ çàêàçà ìîæíî óâèäåòü íà ñàéòå ïîñòàâùèêà:
— Îòêðûòü êàòàëîã (Ëîãèí: s6070 - Ïàðîëü: 607000 )
| Ìîäåëü: | 208 |
| Ðàçìåðû (Ä/Ø/Â): | 30/10/23 (ñðåäíÿÿ) |
| Îòäåëåíèé: | îäíî |
| Êàðìàíû: | âíóòðè-êàðìàí ïîä ìîëíèåé, êàðìàí ïîä ìîáèëüíûé, çàäíÿÿ ñòåíêà - êàðìàí íà ìîëíèè, ïî áîêàì êàðìàíû |
| Ðåìåíü: | ðó÷êè è ðåãóëèðóåìûé ðåìåíü (125 ñì) |

| Ìîäåëü: | 209 |
| Ðàçìåðû (Ä/Ø/Â): | 32/10/25 (ñðåäíÿÿ) |
| Îòäåëåíèé: | äâà |
| Êàðìàíû: | âíóòðè- â îäíîì îòäåëåíèè êàðìàí íà ìîëíèè, âî âòîðîì îòäåëåíèè êàðìàí ïîä ìîáèëüíûé, çàäíÿÿ ñòåíêà- êàðìàí íà ìîëíèè, ïåðåäíÿÿ ñòåíêà- ìàëåíüêèé êàðìàí íà ìîëíèè. |
| Ðåìåíü: | ðó÷êè (67 ñì) |

| Ìîäåëü: | 211 |
| Ðàçìåðû (Ä/Ø/Â): | 34/7/35 (áîëüøàÿ)À4 |
| Îòäåëåíèé: | îäíî |
| Êàðìàíû: | âíóòðè-êàðìàí ïîä ìîëíèåé, êàðìàí ïîä òåëåôîí, ðàçäåëèòåëüíàÿ ïåðåãîðîäêà-êàðìàí. Çàäíÿÿ ñòåíêà-êàðìàí íà ìîëíèè. |
| Ðåìåíü: | ðó÷êè (56 ñì) è äîïîëíèòåëüíûé ðåìåíü (65 ñì) |

| Ìîäåëü: | 254 |
| Ðàçìåðû (Ä/Ø/Â): | 32/12/34 (áîëüøàÿ) À4 |
| Îòäåëåíèé: | îäíî |
| Êàðìàíû: | âíóòðè-êàðìàí ïîä ìîëíèåé,êàðìàí ïîä òåëåôîí. çàäíÿÿ ñòåíêà-êàðìàí ïîä ìîëíèåé. ïåðåäíÿÿ ñòåíêà- êàðìàí íà ìîëíèè. |
| Ðåìåíü: | ðåãóëèðóåìûå ëÿìêè - ðó÷êà |

| Ìîäåëü: | 255 |
| Ðàçìåðû (Ä/Ø/Â): | 20/10/20 (ìàëåíüêàÿ) |
| Îòäåëåíèé: | îäíî |
| Êàðìàíû: | âíóòðè - êàðìàí ïîä ìîëíèåé, êàðìàí ïîä ìîáèëüíûé, ðàçäåëèòåëüíûé êàðìàí íà ìîëíèè, çàäíÿÿ ñòåíêà-êàðìàí íà ìîëíèè. |
| Ðåìåíü: | ðåãóëèðóåìûé óäëèíåííûé ðåìåíü (150 ñì) |

| Ìîäåëü: | 255 |
| Ðàçìåðû (Ä/Ø/Â): | 20/10/20 (ìàëåíüêàÿ) |
| Îòäåëåíèé: | îäíî |
| Êàðìàíû: | âíóòðè - êàðìàí ïîä ìîëíèåé, êàðìàí ïîä ìîáèëüíûé, ðàçäåëèòåëüíûé êàðìàí íà ìîëíèè, çàäíÿÿ ñòåíêà-êàðìàí íà ìîëíèè. |
| Ðåìåíü: | ðåãóëèðóåìûé óäëèíåííûé ðåìåíü (150 ñì) |

| Ìîäåëü: | 255 |
| Ðàçìåðû (Ä/Ø/Â): | 20/10/20 (ìàëåíüêàÿ) |
| Îòäåëåíèé: | îäíî |
| Êàðìàíû: | âíóòðè - êàðìàí ïîä ìîëíèåé, êàðìàí ïîä ìîáèëüíûé, ðàçäåëèòåëüíûé êàðìàí íà ìîëíèè, çàäíÿÿ ñòåíêà-êàðìàí íà ìîëíèè. |
| Ðåìåíü: | ðåãóëèðóåìûé óäëèíåííûé ðåìåíü (150 ñì) |

| Ìîäåëü: | 256 |
| Ðàçìåðû (Ä/Ø/Â): | 32/11/30 (áîëüøàÿ) À4 |
| Îòäåëåíèé: | îäíî |
| Êàðìàíû: | âíóòðè-êàðìàí ïîä ìîëíèåé,êàðìàí ïîä ìîáèëüíûé,ðàçäåëèòåëüíàÿ ïåðåãîðîäêà ïîä ìîëíèåé. çàäíÿÿ ñòåíêà-êàðìàí ïîä ìîëíèåé, êàðìàí íà êíîïêå, ïåðåäíÿÿ ñòåíêà- êàðìàí íà êíîïêå. |
| Ðåìåíü: | ðåãóëèðóåìûé ðåìåíü (125 ñì) |

| Ìîäåëü: | 278 |
| Ðàçìåðû (Ä/Ø/Â): | 30/14/19 (ñðåäíÿÿ) |
| Îòäåëåíèé: | îäíî |
| Êàðìàíû: | âíóòðè-êàðìàí ïîä ìîëíèåé,ðàçäåëèòåëüíàÿ ïåðåãîðîäêà, êàðìàí ïîä ìîáèëüíûé. çàäíÿÿ ñòåíêà-êàðìàí ïîä ìîëíèåé. |
| Ðåìåíü: | ðó÷êè è íåðåãóëèðóåìûé ðåìåíü (100 ñì) |

| Ìîäåëü: | 356 |
| Ðàçìåðû (Ä/Ø/Â): | 26/12/19 (ìàëåíüêàÿ) |
| Îòäåëåíèé: | äâà |
| Êàðìàíû: | îäèí îòäåë-êàðìàí ïîä ìîëíèåé, âòîðîé îòäåë- êàðìàí ïîä ìîáèëüíûé, çàäíÿÿ ñòåíêà-êàðìàí íà ìîëíèè, ïåðåäíÿÿ ñòåíêà-êàðìàí íà ìîëíèè. |
| Ðåìåíü: | ðåãóëèðóåìûé ðåìåíü (125 ñì) |

| Ìîäåëü: | 380 |
| Ðàçìåðû (Ä/Ø/Â): | 25/7/15 (ìàëåíüêàÿ) |
| Îòäåëåíèé: | îäíî |
| Êàðìàíû: | âíóòðè-êàðìàí ïîä ìîëíèåé, ðàçäåëèòåëüíûé êàðìàí ïåðåãîðîäêà, çàäíÿÿ ñòåíêà-êàðìàí íà ìîëíèè, ïåðåäíÿÿ ñòåíêà-êàðìàí ïîä êëàïàíîì íà ìàãíèòàõ. |
| Ðåìåíü: | ðåãóëèðóåìûé ðåìåíü (125 ñì) |

| Ìîäåëü: | 405 |
| Ðàçìåðû (Ä/Ø/Â): | 30/11/28 (áîëüøàÿ) À4 |
| Îòäåëåíèé: | îäíî |
| Êàðìàíû: | âíóòðè-êàðìàí ïîä ìîëíèåé, ðàçäåëèòåëüíûé êàðìàí ïåðåãîðîäêà ïîä ìîëíèåé,êàðìàí ïîä ìîáèëüíûé, çàäíÿÿ ñòåíêà-êàðìàí íà ìîëíèè, ïî áîêàì êàðìàíû íà ìîëíèè. |
| Ðåìåíü: | ðåãóëèðóåìûé ðåìåíü (125 ñì) |
